Umfassende technische Daten, Materialien und Fertigungsmöglichkeiten für Ihre Hightech-Anforderungen.
| Parameter | Kupfer-Folie | Standard | Erweitert |
|---|---|---|---|
| Leiter (Leiterbahnbreite) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Leiterbahnabstand (Spalt) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Ringförmiger Ring | |||
| Standard | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| HDI | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Mechanisches Bohren | |||
| Mindestdurchmesser | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Min. Tonhöhe | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Seitenverhältnis | - | 8:1 | 10:1 |
| Laser-Mikrovias | |||
| Mindestdurchmesser | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Min. Tonhöhe | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Gestapelte Durchkontaktierungen | - | Yes | Yes |
| Versetzte Durchkontaktierungen | - | Yes | Yes |
| HDI-Strukturen | |||
| 1+N+1 | - | Yes | Yes |
| 2+N+2 | - | Yes | Yes |
| 3+N+3 | - | Auf Anfrage | Yes |
| Dicke der Platte | |||
| Mindestwert | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Standard-Sortiment | - | 0.4–3.2 mm | 0.4–4.0 mm |
| Maximal | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Kupferdicke | |||
| Innenschichten | - | 0.5–3 oz | 0.5–6 oz |
| Außenlagen | - | 1–3 oz | 1–6 oz |
| Anzahl der Schichten | |||
| Standard | - | 1–16 | 1–24 |
| Maximal | - | - | 32 |
| Impedanzkontrolle | |||
| Standard | - | ±10% | ±7% |
| Präzision | - | ±7% | ±5% |
| Lötmaske | |||
| Mindestabstand | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Farben | - | Grün/Rot/Blau | Beliebig (Pantone) |
| Siebdruck | |||
| Mindestlinienbreite | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Abmessungen und Genauigkeit der Platine | |||
| Mindestgröße | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Maximale Größe | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Genauigkeit | - | ±0.1 mm | ±0.05 mm |
| Materialkategorie | Parameter / TG | Beschreibung | Anwendungsbeispiele |
|---|---|---|---|
| Standard & hohe Glasübergangstemperatur (FR-4) | |||
| Material Typ | FR-4-Standard | FR-4 mit hohem Glasübergangstemperatur | FR-4 mit geringen Verlusten |
| Hersteller | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (Hybrid) |
| Tg (°C) | 130–140 | 170–180 | 180+ |
| DK (1 GHz) | 4.2–4.5 | 4.0–4.3 | 3.5–4.0 |
| DF | 0.015–0.02 | 0.010–0.015 | 0.005–0.010 |
| Betriebstemperatur | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Hochfrequenz (HF / Mikrowellen) | |||
| Rogers-Reihe | Rohde & Schwarz 4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Anwendungen | HF-/5G-Antennen | Hochgeschwindigkeitsdaten | Radar / Mikrowelle |
| Spezialsubstrate | |||
| Aluminiumsockel | 0.5–3.0 mm, Thermal conductivity 1–3 W/mK | ||
| Kupferbasis | Hochleistungsstrom / LED-Beleuchtung / Fahrzeugstromversorgung | ||
| Keramik (Al₂O₃ / AlN) | Ultrahochtemperatur, Hochleistungs-HF | ||
| Flexible Leiterplatte (FPC) | PI / PET, 1–6 layers, dynamic flexing | ||
| Rigid-Flex | Hybrid construction, 2–12 layers | ||
| Oberflächenbehandlungen | |||
| HASL (SnPb) | Standard | Kostengünstige Lösung | Nicht für BGA mit engem Rastermaß |
| HASL bleifrei | RoHS-konform | Umweltfreundliche Alternative | Teilung > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3–6 μm | Au 0.05–0.1 μm | Flache Oberfläche, am beliebtesten |
| ENEPIG | Nickel/Platin/Gold | Höchste Zuverlässigkeit | Golddraht-Bonding |
| OSP | Biologischer Schutz | Kostengünstig | Begrenzte Haltbarkeit |
| Chemisch Silber | Ag 0.1–0.3 μm | Hervorragende Leitfähigkeit | Umweltbewusst |
| Hartgold | Au 0.5–2 μm | Steckverbinder | Hohe Haltbarkeit und hohe Kosten |
| Konstruktionsparameter | Mindestwert | Empfohlen | Technischer Hinweis |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Richtlinien für das Routing | |||
| Mindestspurbreite | 0,075 mm | ≥ 0.10 mm | HDI mit einer Leiterbahnbreite von 0,05 mm |
| Mindestabstand | 0,075 mm | ≥ 0.10 mm | HDI mit einer Leiterbahnbreite von 0,05 mm |
| Min. Ring | 0,05 mm | ≥ 0.075 mm | Standard-Durchsteckmontage |
| Minimale Bohrgröße | 0,15 mm | ≥ 0.20 mm | Mechanischer Bohrbereich |
| Seitenverhältnis | ≤ 10:1 | 8:1 optimal | Beeinflusst die Zuverlässigkeit der Beschichtung |
| BGA- und Fine-Pitch-Bauteile | |||
| BGA-Abstand 1,0 mm | Standard | Durchkontaktierung | Klassischer Breakout |
| BGA-Abstand 0,65 mm | HDI | Microvia-Technologie | Erhöhte Anzahl an Schichten |
| BGA-Abstand 0,4 mm | Rechtsanwalt HDI | Via-in-Pad (Vip-po) | Gefüllte und verschlossene Durchkontaktierungen |
| Via-in-Pad | Unterstützt | mit Harz gefüllt | Oberflächenplanarisierung erforderlich |
| Hochgeschwindigkeit & Impedanz | |||
| Differentialpaare | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tight tolerance ±5% avail |
| Single-Ended | 50Ω | angepasste Länge | Entscheidend für die SI-Analyse |
| Rückschlagbohrer | Unterstützt | Durch Entfernen des Stumpfes | Verbessert die Signalintegrität |
| Compliance und Qualitätsstandards | |||
| IPC-Klasse | Klasse 2 | Klasse 3 | Industrie / Medizin / Luftfahrt |
| Zertifizierungen | Bleifrei / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (Automobilindustrie) |
From rapid prototyping to mass production – we deliver industry-leading quality, technical precision, and reliable delivery cycles.