Parâmetros técnicos completos, materiais e recursos de fabricação para atender às suas necessidades de alta tecnologia.
| Parâmetro | Folha de cobre | Padrão | Avançado |
|---|---|---|---|
| Condutor (largura do traço) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Espaçamento entre traços (folga) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Anel anular | |||
| Padrão | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| IDH | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Perfuração mecânica | |||
| Meu diâmetro | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Pitch mínimo | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Proporção da imagem | - | 8:1 | 10:1 |
| Microvias a laser | |||
| Meu diâmetro | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Pitch mínimo | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Vias empilhadas | - | Sim | Sim |
| Vias escalonadas | - | Sim | Sim |
| Estruturas HDI | |||
| 1+N+1 | - | Sim | Sim |
| 2+N+2 | - | Sim | Sim |
| 3+N+3 | - | Sob pedido | Sim |
| Espessura da placa | |||
| Mínimo | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Gama padrão | - | 0.4–3.2 mm | 0.4–4.0 mm |
| Máximo | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Espessura do cobre | |||
| Camadas internas | - | 0.5–3 oz | 0.5–6 oz |
| Camadas externas | - | 1–3 oz | 1–6 oz |
| Contagem de camadas | |||
| Padrão | - | 1–16 | 1–24 |
| Máximo | - | - | 32 |
| Controle de impedância | |||
| Padrão | - | ±10% | ±7% |
| Precisão | - | ±7% | ±5% |
| Máscara de solda | |||
| Distância mínima | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Cores | - | Verde/Vermelho/Azul | Qualquer (Pantone) |
| Serigrafia | |||
| Largura mínima da linha | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Dimensões e precisão da placa | |||
| Tamanho mínimo | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Tamanho máximo | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Precisão | - | ±0.1 mm | ±0,05 mm |
| Categoria de material | Parâmetro / TG | Descrição | Casos de aplicação |
|---|---|---|---|
| Padrão e alto TG (FR-4) | |||
| Tipo de material | Padrão FR-4 | FR-4 de alto TG | FR-4 de baixa perda |
| Fabricantes | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (Híbrido) |
| Tg (°C) | 130–140 | 170–180 | 180+ |
| DK (1 GHz) | 4.2–4.5 | 4.0–4.3 | 3.5–4.0 |
| DF | 0.015–0.02 | 0.010–0.015 | 0.005–0.010 |
| Temperatura de operação | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Alta frequência (RF / micro-ondas) | |||
| Série Rogers | Rohde & Schwarz 4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Aplicativos | Antenas de RF / 5G | Dados em alta velocidade | Radar / Micro-ondas |
| Substratos especiais | |||
| Base de alumínio | 0.5–3.0 mm, Thermal conductivity 1–3 W/mK | ||
| Base de cobre | Alta potência / Iluminação LED / Alimentação automotiva | ||
| Cerâmica (Al₂O₃ / AlN) | Alta temperatura, RF de potência | ||
| PCB flexível (FPC) | PI / PET, 1–6 layers, dynamic flexing | ||
| Rígido-flexível | Hybrid construction, 2–12 layers | ||
| Acabamentos de superfície | |||
| HASL (SnPb) | Padrão | Solução de baixo custo | Não é adequado para BGAs de passo fino |
| HASL sem chumbo | Compatível com RoHS | Alternativa ecológica | Passo > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3–6 μm | Au 0.05–0.1 μm | Superfície plana, a mais popular |
| ENEPIG | Níquel/Platina/Ouro | Confiabilidade extremamente elevada | Ligação por fio de ouro |
| OSP | Proteção orgânica | Custo-benefício | Prazo de validade limitado |
| Prata de imersão | Ag 0.1–0.3 μm | Excelente condutividade | Sensível ao meio ambiente |
| Ouro Duro | Au 0.5–2 μm | Conectores de contato | Alta durabilidade e custo |
| Parâmetro de projeto | Valor mínimo | Recomendado | Nota técnica |
|---|---|---|---|
| Diretrizes básicas de roteamento | |||
| Largura mínima da linha | 0,075 mm | ≥ 0.10 mm | HDI com capacidade para 0,05 mm |
| Espaçamento mínimo | 0,075 mm | ≥ 0.10 mm | HDI com capacidade para 0,05 mm |
| Anel anular mínimo | 0,05 mm | ≥ 0.075 mm | Orifício de passagem padrão |
| Tamanho mínimo da broca | 0,15 mm | ≥ 0.20 mm | Faixa de perfuração mecânica |
| Proporção da imagem | ≤ 10:1 | 8:1 ideal | Afeta a confiabilidade do revestimento |
| Componentes BGA e de passo fino | |||
| BGA com espaçamento de 1,0 mm | Padrão | Via de orifício passante | Breakout tradicional |
| BGA com espaçamento de 0,65 mm | IDH | Tecnologia Microvia | Aumento do número de camadas |
| BGA com espaçamento de 0,4 mm | Adv. HDI | Via no pad (Vip-po) | Vias preenchidas e tampadas |
| Via-in-Pad | Compatível | Preenchido com resina | É necessária a planarização da superfície |
| Alta velocidade e impedância | |||
| Par de diferenciais | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tight tolerance ±5% avail |
| De extremidade única | 50Ω | Comprimento correspondente | Fundamental para a análise da SI |
| Perfuração reversa | Compatível | Por meio da remoção do stub | Melhora a integridade do sinal |
| Conformidade e Padrões de Qualidade | |||
| Classe IPC | Classe 2 | 3ª série | Industrial / Médico / Aeronáutico |
| Certificações | Sem chumbo / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (Automotivo) |
From rapid prototyping to mass production – we deliver industry-leading quality, technical precision, and reliable delivery cycles.