Materiales a base de PTFE
Dk: 2.0-3.5
Df: 0.001-0.005
Aplicaciones: Ondas milimétricas, Radar
Pérdidas ultrabajas
Resistente a altas temperaturas
Más rápido & Servicios profesionales de montaje de PCB llave en mano
Presupuesto inmediatoRendimiento optimizado en función de las propiedades dieléctricas, la estabilidad térmica y las características mecánicas.
Material | Constante dieléctrica (Dk) | Factor de disipación (Df) | Aplicaciones clave | Ventajas |
---|---|---|---|---|
A base de PTFE | 2.0-3.5 | 0.001-0.005 | Radar, ondas milimétricas | Pérdida ultrabaja, estable |
Epoxi modificado | 3.0-4.0 | 0.003-0.008 | 5G, Wi-Fi 6 | Rendimiento equilibrado |
Base cerámica | 6-10 | 0.002-0.01 | Amplificadores de potencia | Alta conductividad térmica |
LCP | 2.9-3.1 | 0.002-0.004 | antenas mmWave | Flexible, resistente a la humedad |
Poliamida | 3.2-3.6 | 0.01-0.02 | Circuitos flexibles | Resistente a altas temperaturas |
FR4 de alta frecuencia | 3.8-4.0 | 0.008-0.015 | RF sensible a los costes | Bajo coste, fácil procesamiento |
Si busca diseño y fabricación profesional de placas de circuito impreso con núcleo metálico
Flujo de trabajo de ingeniería de precisión en 10 pasos
Proceso completo de fabricación de PCB de alta frecuencia en 10 pasos
Soluciones integrales para aplicaciones de RF/microondas
¿Está listo para hablar de su proyecto de radiofrecuencia?
Presupuesto inmediato