Matériaux à base de PTFE
Dk: 2.0-3.5
Df: 0.001-0.005
Applications : Ondes millimétriques, Radar
Perte ultra-faible
Résistant aux hautes températures
Plus rapide & ; Services professionnels d'assemblage de circuits imprimés clés en main
Obtenir un devis immédiatOptimisation des performances sur la base des propriétés diélectriques, de la stabilité thermique et des caractéristiques mécaniques
Matériau | Constante diélectrique (Dk) | Facteur de dissipation (Df) | Applications clés | Avantages |
---|---|---|---|---|
A base de PTFE | 2.0-3.5 | 0.001-0.005 | Radar, ondes millimétriques | Perte ultra-faible, stable |
Epoxy modifié | 3.0-4.0 | 0.003-0.008 | 5G, Wi-Fi 6 | Des performances équilibrées |
A base de céramique | 6-10 | 0.002-0.01 | Amplificateurs de puissance | Conductivité thermique élevée |
LCP | 2.9-3.1 | 0.002-0.004 | Antennes à ondes millimétriques | Flexible, résistant à l'humidité |
Polyimide | 3.2-3.6 | 0.01-0.02 | Circuits flexibles | Résistant aux hautes températures |
Haute fréquence FR4 | 3.8-4.0 | 0.008-0.015 | RF sensible aux coûts | Faible coût, traitement facile |
Si vous êtes à la recherche d'une conception et d'une fabrication professionnelles de circuits imprimés à noyau métallique
Flux de travail en 10 étapes pour l'ingénierie de précision
Processus complet de fabrication de circuits imprimés haute fréquence en 10 étapes
Solutions complètes pour les applications RF/micro-ondes
Prêt à discuter de votre projet RF ?
Obtenir un devis immédiat