Materiais à base de PTFE
Dk: 2.0-3.5
Df: 0.001-0.005
Aplicativos: Ondas milimétricas, Radar
Perda ultrabaixa
Resistente a altas temperaturas
Serviços de montagem de PCB turnkey mais rápidos e profissionais
Obter cotação instantâneaOtimizado para desempenho com base em propriedades dielétricas, estabilidade térmica e características mecânicas
Material | Constante dielétrica (Dk) | Fator de dissipação (Df) | Principais aplicativos | Vantagens |
---|---|---|---|---|
Baseado em PTFE | 2.0-3.5 | 0.001-0.005 | Radar, mmWave | Perda ultrabaixa, estável |
Epóxi modificado | 3.0-4.0 | 0.003-0.008 | 5G, Wi-Fi 6 | Desempenho equilibrado |
À base de cerâmica | 6-10 | 0.002-0.01 | Amplificadores de potência | Alta condutividade térmica |
LCP | 2.9-3.1 | 0.002-0.004 | Antenas mmWave | Flexível, resistente à umidade |
Poliimida | 3.2-3.6 | 0.01-0.02 | Circuitos flexíveis | Resistente a altas temperaturas |
FR4 de alta frequência | 3.8-4.0 | 0.008-0.015 | RF sensível ao custo | Baixo custo, fácil processamento |
Se você estiver procurando um projeto e uma fabricação profissionais de PCBs com núcleo metálico
Fluxo de trabalho de engenharia de precisão em 10 etapas
Processo completo de fabricação de PCB de alta frequência em 10 etapas
Soluções de ponta a ponta para aplicações de RF/microondas
Pronto para discutir seu projeto de RF?
Obter cotação instantânea