Más rápido & Servicios profesionales de montaje de PCB llave en mano
Presupuesto inmediatoPlacas de circuito híbridas que combinan secciones rígidas y flexibles para aplicaciones dinámicas.
Topfast se especializa en PCBs rígido-flexibles de alta calidad, con la maestría de la ingeniería para resolver sus requisitos específicos del uso.
SOLICITAR PRESUPUESTOTopfast ofrece soluciones rígido-flexibles de alta fiabilidad que maximizan el rendimiento en diseños compactos.
60% más pequeña que las placas tradicionales con mazos de cables
Doblado y plegado para adaptarse a geometrías complejas
Más de 100.000 ciclos de flexión sin fallos de conexión
Withstands extreme temperatures up to 300°C
Materiales rígido-flexibles para placas de circuito impreso
Parámetro | Valor métrico | Valor imperial |
---|---|---|
Espesor mínimo del núcleo | 0,051 mm | 0.002″ |
Peso máximo de cobre acabado | 89 ml | 3 oz |
Espesor máximo del cobre acabado | 0,009 mm | – |
Taladro mecánico más pequeño | 0,180 mm | 0.0071″ |
Taladro láser más pequeño | 0,127 mm | 0.005″ |
Tamaño mínimo del orificio acabado | 0,152 mm | 0.006″ |
Máxima relación de aspecto del orificio pasante | 10:1 | – |
Relación de aspecto de la vía ciega máxima | 0.75:1 | – |
Min Traza/Espacio (Rígido) | 0,089 mm | 0.0035″ |
Tamaño mínimo de la almohadilla para la prueba | 0,127 mm | 0.005″ |
Materiales rígido-flexibles para placas de circuito impreso
Tipo de material | Ejemplo / Subtipo | Función |
---|---|---|
Conductores | Cobre recocido laminado (RA) | Se utiliza en circuitos flexibles que requieren un doblado repetido. Ofrece una ductilidad superior, una estructura de grano alineada con el eje de curvatura y un riesgo reducido de microfisuras. |
Cobre electrodepositado (ED) | Preferido en secciones rígidas y algunas zonas de flexión estática. Proporciona una alta conductividad y una definición de trazo fina, pero un menor rendimiento a la fatiga por flexión que el cobre RA. | |
Adhesivos | Epoxi | Strong adhesion with low moisture absorption. Tg typically ≥135 °C. Commonly used between copper and dielectric layers in rigid zones. |
Acrílico | High peel strength, chemical resistance, and thermal stability (Tg ~150 to 200 °C). Often selected for rigid-flex bonding interfaces. | |
Adhesivo sensible a la presión (PSA) | La capa de unión a baja temperatura se utiliza para fijar rigidizadores o montar circuitos flexibles. Limitada a zonas sin actividad eléctrica. | |
Poliamida (como adhesivo) | Extreme thermal resistance (>250 °C) and chemical durability. Used in aerospace-grade flexible PCB assemblies exposed to harsh environments. | |
Material de base sin adhesivo | La poliimida se funde directamente sobre la lámina de cobre. Elimina la interfaz adhesiva, mejora la flexibilidad, reduce la expansión del eje Z y mejora la fiabilidad térmica en circuitos flexibles dinámicos. | |
Preimpregnado (vidrio recubierto de resina) | Lámina de unión dieléctrica utilizada durante el laminado multicapa en zonas rígidas. Las propiedades dependen del sistema de resina (Tg, fluidez, Dk/Df). | |
Aislantes / Dieléctricos | FR-4 | Standard rigid PCB core. Tg typically 135 to 170 °C. It provides mechanical support and a routing platform for rigid flex boards. |
Poliamida | High-flex, high-temperature material (Tg >250 °C). Used in flexible sections due to superior bend endurance and dimensional stability. | |
CEM-1 | Compuesto a base de celulosa alternativo al FR-4. Se utiliza en secciones rígidas sensibles a los costes con baja tensión mecánica. | |
Poliéster (PET) | Flexible and thermally stable (~120 to 150 °C), lower cost than polyimide. Used in basic flexible PCB assemblies. |
Las placas de circuito impreso (PCB) rígido-flexibles son ideales para componentes electrónicos que requieren flexibilidad mecánica, dimensiones compactas y fiabilidad a largo plazo. Su estructura admite aplicaciones en una amplia gama de campos.
Se utiliza en smartphones, wearables y tabletas para ahorrar espacio y mejorar la durabilidad.
Soporta vibraciones y entornos difíciles en equipos de automatización y sistemas de control.
Esencial para dispositivos compactos y fiables como implantes, monitores y herramientas de diagnóstico.
Se utiliza en ADAS, sistemas de infoentretenimiento y componentes de redes de vehículos.