Serviços de montagem de PCB turnkey mais rápidos e profissionais
Obter cotação instantâneaPlacas de circuito híbridas que combinam seções rígidas e flexíveis para aplicações dinâmicas.
A Topfast é especializada em PCBs rigid-flex de alta qualidade, com experiência em engenharia para atender aos requisitos específicos de sua aplicação.
OBTER UMA COTAÇÃOA Topfast oferece soluções rigid-flex de alta confiabilidade que maximizam o desempenho em projetos compactos.
60% menor do que as placas tradicionais com chicotes de fiação
Dobrar e dobrar para se ajustar a geometrias complexas
Mais de 100.000 ciclos flexíveis sem falhas de conexão
Withstands extreme temperatures up to 300°C
Materiais de PCB rígidos e flexíveis
Parâmetro | Valor métrico | Valor imperial |
---|---|---|
Espessura mínima do núcleo | 0,051 mm | 0.002″ |
Peso máximo do cobre acabado | 89 ml | 3 oz |
Espessura máxima do cobre acabado | 0,009 mm | – |
A menor furadeira mecânica | 0,180 mm | 0.0071″ |
A menor furadeira a laser | 0,127 mm | 0.005″ |
Tamanho mínimo do furo acabado | 0,152 mm | 0.006″ |
Proporção máxima de aspecto do furo passante | 10:1 | – |
Máximo de cegueira por meio da relação de aspecto | 0.75:1 | – |
Mínimo traço/espaço (rígido) | 0,089 mm | 0.0035″ |
Tamanho mínimo da almofada para teste | 0,127 mm | 0.005″ |
Materiais de PCB rígidos e flexíveis
Tipo de material | Exemplo / Subtipo | Função |
---|---|---|
Condutores | Cobre recozido laminado (RA) | Usado em circuitos flexíveis que exigem dobras repetidas. Oferece ductilidade superior, uma estrutura de grãos alinhada com o eixo de dobra e um risco reduzido de microfissuras. |
Cobre eletrodepositado (ED) | Preferido em seções rígidas e em algumas zonas de flexão estática. Oferece alta condutividade e definição de traços finos, mas desempenho de fadiga por flexão inferior ao do cobre RA. | |
Adesivos | Epóxi | Strong adhesion with low moisture absorption. Tg typically ≥135 °C. Commonly used between copper and dielectric layers in rigid zones. |
Acrílico | High peel strength, chemical resistance, and thermal stability (Tg ~150 to 200 °C). Often selected for rigid-flex bonding interfaces. | |
Adesivo sensível à pressão (PSA) | A camada de colagem de baixa temperatura é usada para fixar reforços ou montar circuitos flexíveis. Limitada a zonas não eletricamente ativas. | |
Poliimida (como adesivo) | Extreme thermal resistance (>250 °C) and chemical durability. Used in aerospace-grade flexible PCB assemblies exposed to harsh environments. | |
Material de base sem adesivo | A poliimida é moldada diretamente na folha de cobre. Elimina a interface adesiva, melhora a flexibilidade, reduz a expansão do eixo Z e aumenta a confiabilidade térmica em circuitos flexíveis dinâmicos. | |
Pré-impregnado (vidro revestido de resina) | Folha de colagem dielétrica usada durante a laminação de multicamadas em áreas rígidas. As propriedades dependem do sistema de resina (Tg, fluxo, Dk/Df). | |
Isolantes / dielétricos | FR-4 | Standard rigid PCB core. Tg typically 135 to 170 °C. It provides mechanical support and a routing platform for rigid flex boards. |
Poliimida | High-flex, high-temperature material (Tg >250 °C). Used in flexible sections due to superior bend endurance and dimensional stability. | |
CEM-1 | Compósito à base de celulose alternativo ao FR-4. Usado em seções rígidas sensíveis ao custo com baixa tensão mecânica. | |
Poliéster (PET) | Flexible and thermally stable (~120 to 150 °C), lower cost than polyimide. Used in basic flexible PCB assemblies. |
As placas de circuito impresso (PCBs) rígidas e flexíveis são ideais para componentes eletrônicos que exigem flexibilidade mecânica, dimensões compactas e confiabilidade de longo prazo. Sua estrutura permite aplicações em uma ampla gama de campos.
Usado em smartphones, wearables e tablets para projetos que economizam espaço e aumentam a durabilidade.
Resiste a vibrações e ambientes agressivos em equipamentos de automação e sistemas de controle.
Essencial para dispositivos compactos e confiáveis, como implantes, monitores e ferramentas de diagnóstico.
Usado em ADAS, sistemas de infoentretenimento e componentes de rede de veículos.