المواد المستندة إلى PTFE
دك: 2.0-3.5
ﻫ: 0.001-0.005
التطبيقات: الموجات المليمترية، الرادار
خسارة منخفضة للغاية
مقاومة للحرارة العالية
مُحسَّن للأداء بناءً على خصائص العزل الكهربائي والاستقرار الحراري والخصائص الميكانيكية
| المواد | ثابت العزل الكهربائي (Dk) | عامل التبديد (Df) | التطبيقات الرئيسية | المزايا |
|---|---|---|---|---|
| قائم على PTFE | 2.0-3.5 | 0.001-0.005 | رادار، موجة مم | خسارة منخفضة للغاية ومستقرة |
| الإيبوكسي المعدل | 3.0-4.0 | 0.003-0.008 | 5G، Wi-Fi 6 | أداء متوازن |
| السيراميك القائم على السيراميك | 6-10 | 0.002-0.01 | مضخمات الطاقة | موصلية حرارية عالية |
| LCP | 2.9-3.1 | 0.002-0.004 | هوائيات الموجة mmWave | مرنة ومقاومة للرطوبة |
| بوليميد | 3.2-3.6 | 0.01-0.02 | الدوائر المرنة | مقاومة للحرارة العالية |
| FR4 عالي التردد العالي التردد | 3.8-4.0 | 0.008-0.015 | الترددات اللاسلكية الحساسة للتكلفة | منخفضة التكلفة وسهلة المعالجة |
إذا كنت تبحث عن تصميم وتصنيع احترافي للوحات الدوائر المطبوعة عالية التردد
اتصل بناسير العمل الهندسي الدقيق المكون من 10 خطوات
حلول متكاملة لتطبيقات الترددات اللاسلكية/الموجات الدقيقة
هل أنت مستعد لمناقشة مشروع الترددات اللاسلكية الخاص بك؟
احصل على عرض أسعار فوري